Pada artikel kali ini admin akan berbagi file mengenai Kisi-Kisi Soal PAS Sosiologi Kelas 10 kepada anda semuanya.
Ini salah satu perangkat tes yang mesti dibentuk oleh para guru menjelang pelaksanaan Ulangan Semester 1.
Dengan begitu para penerima didik juga akan konsentrasi mempelajari materi yang akan diujian dalam Penilaian Akhir Semester.
Total ada 50 Soal Pilihan Ganda yang terdapat di dalamnya.
Untuk file Microsoft Word bisa anda unduh pada link yang ada di bawah ini:
SIMPAN FILE
Sedangkan untuk kisi-kisinya bisa anda lihat di bawah ini :Jenis Sekolah: Sekolah Menengan Atas
Alokasi Waktu : 120 Menit
Mata Pelajaran: Sosiologi
Jumlah Soal: 50 butir
Kurikulum : K 13
No Urut | Kompetensi Dasar | Bahan Kelas / Smt | Materi | Indikator Soal | Bentuk Soal | No. Soal |
1. | 3.1. Memahami pengetahuan dasar sosiologi selaku ilmu pengetahuan yang berfungsi mengkaji tanda-tanda sosial di masyarakat | X IPS/ 1
| Sosiologi selaku ilmu sosial | Mendefenisikan ilmu sosiologi | Pilihan Ganda | 1, 2 |
Mendeskripsikan latar belakang lahirnya sosiologi | Pilihan Ganda | 3 | ||||
Mengidentifikasi sosiologi selaku ilmu pengetahuan | Pilihan Ganda | 4, 5, 6, 7 | ||||
Mengidentifikasi fungsi dan peran sosiologi | Pilihan Ganda | 8, 9, 10, 11 | ||||
X IPS/ 1 | Realitas sosial selaku objek kajian | Menyebutkan masyarakat sebagai sistem sosial | Pilihan Ganda | 12, 13 | ||
Mengidentifikasi macam-macam realitas sosial di masyarakat | Pilihan Ganda | 14 | ||||
Menganalisis kekerabatan antar realitas sosial | Pilihan Ganda | 15 | ||||
Mengidentifikasi objek kajian sosiologi | Pilihan Ganda | 16, 17 | ||||
Menyebutkan metode dalam sosiologi
| Pilihan Ganda | 18, 19 | ||||
X IPS/ 1 | Gejala sosial di masyarakat | Mendefenisikan gejala sosial | Pilihan Ganda | 20 | ||
Mengidentifikasi aspek penyebab gejala sosial | Pilihan Ganda |
21, 22 | ||||
Mengidentifikasi teladan tanda-tanda sosial | Pilihan Ganda | 23, 24 | ||||
Mengidentifikasi efek gejala sosial di masyarakat | Pilihan Ganda | 25 | ||||
2. | 3.2 Mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, golongan, dan relasi sosial di masyarakat | X IPS/ 1 | Konsep dasar relasi sosial | Menyebutkan desain dasar hubungan sosial | Pilihan Ganda | 26 |
Mencontohkan hubungan sosial individu dengan golongan | Pilihan Ganda | 27 | ||||
Mengidentifikasi teladan relasi sosial | Pilihan Ganda | 28 | ||||
X IPS/ 1 | Teori yang digunakan untuk mengkaji kekerabatan sosial | Menentukan tahap pertumbuhan korelasi sosial menurut George H. Mead | Pilihan Ganda | 29 | ||
X IPS/ 1 | Syarat relasi sosial | Menyebutkan tujuan komunikasi | Pilihan Ganda | 30 | ||
Mencontohka bentuk kontak sosial | Pilihan Ganda | 31 | ||||
Mengidentifikasi bentuk kontak sosial | Pilihan Ganda | 32 | ||||
X IPS/ 1 | Ciri-ciri hubungan sosial | Mengidentifikasi ciri-ciri hubungan sosial | Pilihan Ganda | 33 | ||
Mengidentifikasi ciri-ciri korelasi sosial | Pilihan Ganda | 34 | ||||
Mengidentifikasi ciri-ciri kekerabatan sosial | Pilihan Ganda | 35 | ||||
X IPS/ 1 | Faktor pendorong kekerabatan sosial | Mengidentifikasi acuan faktor pendorong relasi sosial | Pilihan Ganda | 36 | ||
Mengidentifikasi teladan faktor pendorong hubungan sosial | Pilihan Ganda | 37 | ||||
Menganalisis faktor pendorong kekerabatan sosial | Pilihan Ganda | 38 | ||||
Mengidentifikasi pola aspek pendorong hubungan sosial | Pilihan Ganda | 39 | ||||
X IPS/ 1 | Proses terjadinya relasi sosial | Mencontohkan proses relasi sosial asosiatif | Pilihan Ganda | 40 | ||
Mencontohkan proses kekerabatan sosial disosiatif | Pilihan Ganda | 41 | ||||
Mengidentifikasi macam-macam proses hubungan sosial | Pilihan Ganda | 42 | ||||
Mengidentifikasi macam-macam proses hubungan sosial | Pilihan Ganda | 43 | ||||
|
| Mengidentifikasi macam-macam proses kekerabatan sosial | Pilihan Ganda | 44 | ||
Mengidentifikasi efek faktual kompetisi | Pilihan Ganda | 45 | ||||
X IPS/ 1 | Dampak hubungan sosial
| Menyebutkan efek kasatmata korelasi sosial | Pilihan Ganda | 46 | ||
Mencontohkan imbas faktual relasi sosial | Pilihan Ganda | 47 | ||||
Menentukan perilaku terhadap efek hubungan sosial | Pilihan Ganda | 48 | ||||
Menganalisis pola imbas positif kekerabatan sosial | Pilihan Ganda | 49 | ||||
Menentukan perilaku kepada efek kekerabatan sosial | Pilihan Ganda | 50 |
Sumber https://panduandapodikmen.blogspot.com
EmoticonEmoticon